Робокола Cartinu G3 е комплект-проект за робокола трета генерация и се състои от микроконтролерна платка Тинузавър и две допълнителни платки: една контролираща – за двигателите, а друга със светлинни сензори.
- Двата двигателя има възможност за движения с различна скорост, както и за движение в двете посоки.
- Сензорите за светлина мога да бъдат използвани за реализиране на алгоритъма за следене на линия.
- В комплекта са включени също:
- Захранващ комплект с батерия;
- Сглобяема дървена конструкция.
60.00лв.Добавяне в количката
Код за поръчка: STEM-4311
ВАЖНО: Това е комплект за надграждане. Това значи, че: (1) За пълноценното му използване трябва да е работено преди това с поне един комплект тип Стартер за Ниво-1; (2) Не е включен USB програматор тип USBasp, който е част от комплект тип Стартер за Ниво-1.
Очаквайте повече информация за този продукт съвсем скоро.
Информация свързана със STEM проекта на МОН
Наименование на оборудване | Описание / Технически спецификации / характеристики |
---|---|
Робокола Cartinu G3 | Комплект-проект [за надграждане] робокола Cartinu трета генерация. Съдържа: микроконтролерна платка Тинузавър; контролираща платка с двигатели и колела; платка светлинни сензори, други ел. компоненти. Включва и захранване с батерия; конектор за програмиране; монтажна конструкция (дърво). |
Цена (без ДДС) | 50.00 лв. |
Направление: | Минимално ниво на оборудването (според направление) |
Роботика и кибер-физични системи | комплект микроконтролерни или микропроцесорни платки за програмиране; комплект сензори за изследване на околната среда; |
Дизайн и 3D прототипиране | |
Природни науки | комплект по физика; |
Зелени технологии и устойчиво развитие | комплект за обучение по механична енергия; |
Математика и информатика | контролерни платки с микроконтролери или микропроцесори; |
Източник [линк] | https://stem.tinusaur.bg/products/project-cartinu-g3/ |
Технически спецификации
Робокола Cartinu G3
# | Компонент/Модул | Описание и характеристики |
---|---|---|
1 | Платка Тинузавър основна ЛТЕ | PCB печатна платка; MCU гнездо, DIP-8; MCU ATtiny85-20PU, DIP-8; Header, 2×4 пина, женски; Header, 2х5 пина, женски; Header, 2×2 пина, мъжки, прав; Header, 1×2 щифта, мъжки, прав; Резистор, 10K, 0,125 w, 5%; Header, 2×5, мъжки, прав, обвит; Кондензатор, 100uF, 25V; Кондензатор, 1000nF, керамичен; Джъмпер с дръжка (червена); Джъмпер – къс; Бутон, тактилен, 2-пинов, ъглов; Конектор, JST-PH, 2-пинов, мъжки, обвит; |
2 | Платка добавъчна MOTOx4 Base | PCB печатна платка; Header за връзка с микроконтролерната платка; Header за връзка със сензорни модул; Header за връзка със серво моторите; Резистор, 270R, 0.125W, 5%; Резистор, 10K, 0,125 w, 5%; Кондензатор, 100uF, 25V; Кондензатор, 1000nF, керамичен. |
3 | Платка добавъчна MOTOx4 SensIR | PCB печатна платка; Header за връзка с контролната платка; Сензор TCRT5000 2 бр. |
4 | Захранващ модул | Свързващ кабел с конектор тип JST-PH, 2-пинов, женски; Термошлаух; Кутия за батерии; Батерии. |
5 | Серво комплект | Серво мотор SG-90, 360°, 2 бр.; Винт 2мм x 8мм; Винт 2мм x 4мм. |
6 | Колела комплект | Колело, пластмаса, д. 56мм, 2 бр.; Гума, 2бр. |
7 | Стойка | Стойка дървена, 3мм; Болт, 2.5мм x 10мм; Колело, тип съчма; Отвертка, кръстата. |
* Възможно е някои от компонентите да имат минимални разлики с описаните по-горе, като това не промения основното предназначение и възможности на продукта.